Guía de Tallas
Guía de tallas
Todas las prendas de Urban Halo están diseñadas con una silueta de gran tamaño, priorizando el estilo urbano. Si prefiere un estilo más ajustado, considere pedir una talla menos. En caso de duda, elija su talla habitual.
Camisetas (Colección 01 y Colección 02)
| Talla | Pecho (pulgadas) | Largo (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 38–40" | 27" | 8" |
| M | 40–42" | 28" | 8.5" |
| L | 42–45" | 29" | 9" |
| XL | 45–48" | 30" | 9.5" |
| XXL | 48–52" | 31" | 10" |
| 4XL | 54–58" | 33" | 11" |
Pantalones de chándal de pierna ancha
| Talla | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|
| S | 31½" | 38⅝" |
| M | 33⅛" | 40⅛" |
| L | 36¼" | 43¼" |
| XL | 39⅞" | 46½" |
| 2XL | 42½" | 49⅝" |
| 3XL | 45⅝" | 52¾" |
| 4XL | 48⅞" | 55⅞" |
Cómo medir
- Pecho: Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho, manteniendo la cinta horizontal.
- Cintura: Mida alrededor de su cintura natural.
- Caderas: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
¿Aún no está seguro? Escríbanos a urbanhalocustomercare@gmail.com y le ayudaremos.