Größentabelle
Größentabelle
Alle Urban Halo-Teile sind mit einer oversized Streetwear-Silhouette entworfen. Wenn du einen figurbetonteren Look bevorzugst, solltest du eine Nummer kleiner wählen. Im Zweifelsfall wähle deine übliche Größe.
T-Shirts (Drop 01 & Drop 02)
| Größe | Brustumfang (Zoll) | Länge (Zoll) | Ärmel (Zoll) |
|---|---|---|---|
| S | 38–40" | 27" | 8" |
| M | 40–42" | 28" | 8.5" |
| L | 42–45" | 29" | 9" |
| XL | 45–48" | 30" | 9.5" |
| XXL | 48–52" | 31" | 10" |
| 4XL | 54–58" | 33" | 11" |
Jogginghosen mit weitem Bein
| Größe | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) |
|---|---|---|
| S | 31½" | 38⅝" |
| M | 33⅛" | 40⅛" |
| L | 36¼" | 43¼" |
| XL | 39⅞" | 46½" |
| 2XL | 42½" | 49⅝" |
| 3XL | 45⅝" | 52¾" |
| 4XL | 48⅞" | 55⅞" |
So messen Sie
- Brustumfang: Messen Sie um die stärkste Stelle Ihrer Brust, wobei das Maßband waagerecht liegen sollte
- Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille
- Hüfte: Messen Sie um die stärkste Stelle Ihrer Hüfte
Immer noch unsicher? Schreiben Sie uns eine E-Mail an urbanhalocustomercare@gmail.com und wir helfen Ihnen weiter.